MERCI D’AVOIR RÉPONDU A NOS QUESTIONS
DANS UNE SITUATION SIMILAIRE, LES DIRIGEANTS CHOISISSENT
SASU ou SCI
LA SCI LA SASU
Ne peut avoir une activité commerciale que de manière accessoire
Peut avoir une activité exclusivement commerciale
Liberté dans la détermination des pouvoirs du gérant, la rédaction des statuts, répartition des résultats
Permet de séparer le patrimoine personnel et professionnel
Peut être utilisée pour les activités immobilières non commerciales
Président SASU affilié au régime général de la Sécurité Sociale
Les options pour créer votre société
Le Blog du Dirigeant recense et compare les services de création d’entreprise en ligne, pour que vous ayez le meilleur partenaire pour votre projet. Comparez et créez votre entreprise avec le partenaire adapté, au meilleur prix, rapidement et simplement.
Prix global moyen** | Offre standard | Offre premium | Total des frais | Avis clients | ||||
Accompagnement personnalisé | 340€ | 129€+ frais | 289€+ frais | 212€(moyenne) | 9,3/10sur 386 avis | -15%avec le codeLBDD15 | Découvrir | |
Leader du marché | 368€ | 129€+ frais | 249€+ frais | 239€(moyenne) | 9,3/10sur 386 avis | -15%avec le codeLBDD15 | Découvrir | |
Meilleur rapport qualité prix | 368€ | 129€+ frais | 239€(moyenne) | 9,3/10sur 386 avis | -15%avec le codeLBDD15 | Découvrir | ||
368€ | 129€+ frais | 239€(moyenne) | 9,3/10sur 386 avis | -15%avec le codeLBDD15 | Découvrir | |||
368€ | 129€+ frais | 239€(moyenne) | 9,3/10sur 386 avis | -15%avec le codeLBDD15 | Découvrir |
Vous avez encore des questions ?
Faites vous accompagner par un conseiller en création !
Je contacte le conseiller !