Comme toutes ses consœurs, la banque LCL propose des offres spécifiques aux entreprises. Comme toutes les offres, celles-ci comportent des avantages et des inconvénient qu’il est important de connaitre, et de négocier avant de choisir son établissement bancaire. Avantages et inconvénients compte professionnel LCL Points forts Limites Quels sont les coûts de ce compte pro […]
Néobanque : comparateur avec les banques traditionnelles
Quand on lance ou développe son activité, le choix de la banque pro peut vite devenir un casse-tête.

Entre les néobanques 100 % en ligne et les banques traditionnelles, les offres se multiplient, mais toutes ne se valent pas selon les besoins. Certaines sont très pratiques pour gérer les opérations du quotidien, d’autres indispensables pour obtenir un prêt ou parler à un conseiller.
Pour y voir clair, voici un comparatif simple et à jour des services proposés, des prix, et des usages adaptés à chaque profil d’entrepreneur.
Critère | Néobanque | Banque en ligne traditionnelle |
Ouverture de compte | Rapide et 100 % en ligne | Sur rendez-vous en agence |
Tarification | Tarifs sous forme d’abonnements généralement compétitifs – ouverture de compte souvent gratuite | Frais d’ouverture et de tenue de compte souvent plus élevés |
Services proposés | Services bancaires de base : compte courant, carte bancaire, virements. Certaines proposent des outils de gestion financière | Gamme complète de services : comptes courants, crédits, placements, assurances, etc. |
Interface utilisateur | Applications mobiles et interfaces web modernes, intuitives et régulièrement mises à jour. | Applications mobiles et interfaces web modernes, intuitives et régulièrement mises à jour. Interfaces variables selon les établissements, parfois moins intuitives ou nécessitant des améliorations. |
Support client | Support principalement en ligne via chat ou email | Support avec un conseiller dédié aux horaires d’ouverture |
Services additionnels | Intégration avec des outils de comptabilité, facturation, gestion des dépenses, etc. | Variables en fonction des banques |
Dépôt de capital | Possible entièrement en ligne | Généralement effectué en agence |
Encaissement de chèques | Pas automatiquement compris | Service généralement compris |
Accès au crédit | Très limité ou inexistant | Large gamme de produit de crédits : prêt professionnel, découverts, leasing… |

L’ouverture de votre compte pro en quelques minutes pour 9€/mois
Néobanque ou banque traditionnelle : vers quelle banque se tourner pour quel service ?
Service ou besoin | Néobanque ? | Banque traditionnelle ? | Explication |
Ouverture de compte rapide | ✅ | ❌ | Ouverture en ligne en quelques minutes, sans RDV ni administratif avec les néobanques. |
Tarif mensuel clair et bas | ✅ | ❌ | Tarification forfaitaire simple contrairement aux banques classiques qui cumulent les frais. |
Carte bancaire incluse | ✅ | ⚠️ Parfois | Parfois payante ou soumise à conditions chez les banques classiques. |
Virements illimités et gratuits | ✅ Oui (selon forfait) | ❌ Non | Facturés à l’unité dans les banques classiques. |
Gestion mobile intuitive (app) | ✅ | ⚠️ Parfois | Banques classiques inégales, tandis que néobanques sont pensées en mobile-first |
Encaissement de chèques | ⚠️ Partiel | ✅ | Service limité dans les néobanques comparé aux banques traditionnelles. |
Dépôt d’espèces | ❌ | ✅ | Néobanques ne permettent pas ou très peu le dépôt d’espèces. |
Découvert autorisé | ❌ | ✅ | Très rarement autorisé dans les néobanques |
Crédit professionnel (prêt, leasing, affacturage) | ❌ | ✅ | Vraie gamme de financements pros uniquement proposés par les banques classiques. |
Relation personnalisée avec un conseiller | ❌ | ✅ | Néobanques : support par chat ou email vs un interlocuteur dédié dans les banques classiques |
Création de filiale / gestion multi-comptes | ❌ | ✅ | Meilleur accompagnement des structures complexes dans les banques traditionnelles. |
Automatisation comptable (export, API, intégrations) | ✅ | ❌ | Très limités dans les banques traditionnelles |
Facturation, devis, notes de frais automatisés | ✅ | ❌ | Inclus chez certaines néobanques, inexistant chez les banques classiques. |
Crédibilité vis-à-vis de l’administration ou de grands comptes | ❌ Moins reconnue | ✅ Mieux reconnue | Une banque classique rassure davantage (marché public, partenaire institutionnel) |
Suivi des dépenses par utilisateur / collaborateurs | ✅ | ❌ | Les néobanques permettent d’attribuer des cartes à chaque collaborateur avec suivi. |
Gestion de la TVA / fonctionnalités avancées | ⚠️ Partiel | ✅ | Banques classiques ont une offre plus complète. |
Recommandations sur la structure juridique / fiscalité | ❌ | ✅ | Banques traditionnelles peuvent orienter sur des montages juridiques ou fiscaux. |
Accès à des partenaires financiers (BPI, fonds, etc.) | ❌ | ✅ | Les banques classiques ont des relations avec ces acteurs. |
Service client réactif et digitalisé | ✅ | ❌ | Les néobanques répondent souvent en moins de 10 minutes via chat. |
Découvrez nos offres pour l’ouverture de votre compte professionnel
Néobanque ou banque traditionnelle : quelle banque pour quel entrepreneur ?
Pour les auto-entrepreneurs :
Besoins principaux | Néobanque ? | Banque traditionnelle ? |
Simplicité, coût réduit, gestion rapide, pas de besoin de crédit | ✅ | ❌ Pas indispensable |
Pour les professions libérales, les indépendants :
Besoins principaux | Néobanque ? | Banque traditionnelle ? |
Encaissements, facturation, dépôt de chèques, crédibilité | ⚠️ Selon activité | ✅ Oui (banques pro classiques avec accompagnement métier) |
Pour les TPE (1 à 5 salariés)
Besoins principaux | Néobanque ? | Banque traditionnelle ? |
Comptes multi-utilisateurs, cartes collaborateurs, suivi des dépenses, début de besoins de financement | ✅ Oui | ✅ Oui |
Pour les PME (5 à 50 salariés)
Besoins principaux | Néobanque ? | Banque traditionnelle ? |
Gestion avancée (TVA, salaires, outils comptables), plusieurs comptes, financements | ⚠️ Partiellement | ✅ Oui |
Pour les startup en early stage
Besoins principaux | Néobanque ? | Banque traditionnelle ? |
Comptabilité automatisée, outils digitaux, pas encore de levée de fonds | ✅ Oui | ⚠️ À prévoir à moyen terme |
Pour les startup en levée
Besoins principaux | Néobanque ? | Banque traditionnelle ? |
Financements, relations avec BPI / investisseurs, complexité juridique | ❌ Non adaptée seule | ✅ Oui |